Профиль — это форма гофрированного (волнистого) слоя. Профили различаются высотой волны и числом гофров на метр: чем крупнее гофра, тем выше жёсткость и амортизация; чем мельче — тем лучше поверхность под печать.
| Профиль | Высота волны | Применение |
|---|---|---|
| A | ≈ 4,5–5,0 мм | Крупная гофра: максимальная амортизация и жёсткость на изгиб. |
| С | ≈ 3,2–4,5 мм | Высокая гофра: жёсткость на сжатие, тара под нагрузку. |
| В | ≈ 2,2–3,2 мм | Средняя гофра: универсальный профиль, стойкость к продавливанию. |
| Е | ≈ 1,1–1,6 мм | Микрогофра: небольшие коробки, качественная печать. |
| F | ≈ 0,6–0,9 мм | Мелкая микрогофра: потребительская упаковка премиум-класса. |
| BC (двухволновый) | сочетание B и C | Пятислойный картон: тяжёлые и крупногабаритные грузы. |
«Престиж-Упак» выпускает гофрокартон профилей В, С и Е. Подобрать профиль под нагрузку, тип упаковки и печать помогут наши специалисты.